|
|||
|
|
|
航空公司
|
出發天數
|
出發時間
|
票價 | 線上先訂位 |
|
遠東航空+東方航空-航班說明 |
2天團票-獨賣-午去晚回 |
天天出發 |
12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 3天團票-獨賣-午去晚回 | 天天出發 | 12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 4天團票-獨賣-午去晚回 | 天天出發 | 12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 5天團票--獨賣-午去晚回 | 天天出發 | 12888 |
|
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 6天團票-獨賣-午去晚回 | 每週25 | 12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 7天團票-獨賣-午去晚回 | 天天出發 | 12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 8天團票-獨賣-不可延回 | 每週136 | 12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 9天團票-獨賣-不可延回 | 天天出發 | 12888 | |
| 遠東航空+東方航空-航班說明 | 10天團票-獨賣-不可延回 | 天天出發 | 12888 | |
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 2天團票-獨賣,當地可以延回,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 | |
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 3天團票-獨賣,當地可以延回,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 | |
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 4天團票-獨賣,當地可以延回,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 | |
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 6天團票-獨賣,當地可以延回,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 | |
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 8天團票-獨賣,當地可以延回,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 | |
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 9天團票-獨賣,當地可以修改,出發日14天內 |
天天出發
|
13999 |
|
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 10天團票-獨賣,可以修改,出發日14天內 |
天天出發
|
13999 |
|
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 11天團票-獨賣可以修改,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 |
|
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 12天團票-獨賣可以修改,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 |
|
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 13天團票-獨賣可以修改,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 |
|
| 澳航或港龍一機到底 航班說明 | 14天團票-獨賣可以修改,出發日14天內 | 天天出發 | 13999 |
|
| toChina |
|
|
港龍
或
澳航
|
台北-香港 KA489 08:00/09:45 台北-澳門 NX505 08:00/09:45 以上航班是一般網友喜歡的,我們會以這個航班為主,其他航班也可以,客戶服務人員會與主動確認航班;ok之後再開票,請放心先預定! |
|
遠航+東方
|
這種機票很多下午出發,回程時間也不錯,歡迎使用
台北-濟州 EF0008
17:30 / 20:20 |
|
說明 |
|
|
內容簡介
|
費用包含: ▲團體經濟艙!現金價=刷卡價 以上任何報價皆不含台北機場稅、兵險費,燃料稅金,北京離境稅金,全部包含在機票裡面共需要+(NTD2000元)。刷卡不加價 |
|
注意事項
|
請直接點選,先填寫表單,客戶服務人員會立刻給您回覆! 取票方式:付款拿票,銀貨兩迄請放心! |
|
業務員報告
|
▲成行率高:9-13天團體票乃一般市面上旅遊團一整團可以有裡面去修改回程;成行率高 |
| ▲團體機票就是便宜,缺點是要配合大家時間:我們只賣會成行的,不會替您找;(您要到麥當勞吃蚵仔麵線-沒有人會理會你)一張機票賺300-500,所以不可能會有熱情,為您量身打造,您要的便宜團體票;就是要配合大家!團體機位就不能延回!要延回者,請直接購買個人旅遊票,(貴5000-8000) | |
| ▲意圖殺價者,請勿打電話進來!請直接打2100全民開講參加call-in | |
| ▲其他部分,若有相關問題,請不要猶豫,請立刻聯絡我們! | |
| |||||||||||||||||||